Publikliga - Distriktspojkturneringen, grupp A
Publikliga | |||
Lag | Hemmasnitt | Bortasnitt | Totalsnitt |
---|---|---|---|
Jämtland-Härjedalen | 88 | 48 | 68 |
Västerbotten | 65 | 88 | 77 |
Norrbotten | 48 | 65 | 57 |
67 |
Publikliga | |||
Lag | Hemmasnitt | Bortasnitt | Totalsnitt |
---|---|---|---|
Jämtland-Härjedalen | 88 | 48 | 68 |
Västerbotten | 65 | 88 | 77 |
Norrbotten | 48 | 65 | 57 |
67 |